(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中电港 | 001287 | 9.36% | 88536.00 | 158791.59 | 70255.59 | 0.00 | 37.20% |
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 61930.28 | 143508.16 | 81577.88 | 346.20 | 24.79% |
融捷股份 | 002192 | 7.88% | 47523.50 | 93915.73 | 46392.23 | 259.67 | 33.01% |
农业银行 | 601288 | 1.10% | 31403.98 | 64427.71 | 33023.74 | 2.87 | 31.74% |
浪潮信息 | 000977 | 1.69% | 25657.12 | 126738.94 | 101081.82 | 40.50 | 10.67% |
勤上股份 | 002638 | 10.03% | 25463.07 | 40635.51 | 15172.44 | 656.02 | 42.05% |
西安饮食 | 000721 | 5.75% | 25156.40 | 70879.40 | 45723.01 | 423.99 | 20.81% |
亿道信息 | 001314 | 0.43% | 24492.12 | 67263.01 | 42770.89 | 1255.77 | 21.01% |
南凌科技 | 300921 | 20.00% | 19778.89 | 46829.41 | 27050.52 | 929.97 | 25.61% |
测绘股份 | 300826 | 19.97% | 19309.94 | 22242.67 | 2932.74 | 773.17 | 74.21% |
中科信息 | 300678 | 3.66% | 19022.16 | 113239.14 | 94216.98 | 274.89 | 8.27% |
温氏股份 | 300498 | 4.81% | 18651.45 | 54392.36 | 35740.91 | 20.50 | 19.13% |
宁波建工 | 601789 | 7.63% | 18639.99 | 32147.35 | 13507.35 | 337.62 | 39.33% |
奥拓电子 | 002587 | 10.04% | 17922.26 | 17922.26 | 0.00 | 434.21 | 99.46% |
中国银行 | 601988 | 1.73% | 16962.26 | 45142.72 | 28180.46 | 1.96 | 21.66% |
天齐锂业 | 002466 | 1.23% | 16473.60 | 92831.30 | 76357.70 | 15.03 | 8.79% |
首都在线 | 300846 | 7.35% | 16470.40 | 61565.51 | 45095.11 | 278.92 | 13.58% |
恒信东方 | 300081 | 9.63% | 16286.35 | 107626.05 | 91339.70 | 269.15 | 7.96% |
新五丰 | 600975 | 10.05% | 16048.51 | 24857.89 | 8809.38 | 217.98 | 44.13% |
建科院 | 300675 | 20.00% | 14984.94 | 24786.75 | 9801.81 | 560.13 | 41.59% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极办公网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com