【资料图】
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,ST南卫因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST南卫当日收报5.29元,涨跌幅4.96%,换手率1.78%,成交额2668.07万元。异常期间06月09日至06月13日,期间涨幅15.75%,累计偏离值15.13%,区间成交额1.25亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 754.28 | - | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | 412.2 | - | - |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 251.45 | - | - |
4 | 国融证券杭州市心北路营业部 | 247.27 | - | - |
5 | 国融证券广州华夏路营业部 | 244.34 | - | - |
合计 | - | 1909.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券成都红星路营业部 | - | 547.23 | - |
2 | 中信证券上海分公司 | - | 541.04 | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 493.75 | - |
4 | 联储证券陕西分公司 | - | 487.38 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 327.19 | - |
合计 | - | - | 2396.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极办公网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com